FILAMU YA FULL BIRCH CORE IYAKUMANA NDI PLYWOOD-LINYI DITUO
Kanema Wathunthu wa Birch Core Anayang'anizana ndi Plywood
E-KINGTOP imanyadira kupanga mitundu inayi ya Filamu Yoyang'anizana ndi Plywood, kuphatikiza EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR NDI HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), ndi EKINGTOP 2 STAR (RECYCLE CORE). Mtundu uliwonse umagwirizana ndi kalasi yapadera ndi mtengo, zomwe zimalola makasitomala kusankha plywood yabwino kwambiri pazosowa zawo. Kaya ndi yomanga, mipando, kapena zokongoletsera, tili ndi yankho loyenera kwa inu.
Kanema wathunthu wa birch core adayang'anizana ndi plywood
Dzina lazogulitsa: Kanema Wathunthu wa Birch Core Anayang'anizana ndi Plywood,
Mitundu yapakati: full birch core veneer.
Kanema: Dynea brown film, Dynea Black,
Glue: Glue ya Dynea WBP, Full Birch Core Filamu Yoyang'anizana ndi Plywood itha kugwiritsidwanso ntchito nthawi 30 pama projekiti opangira konkriti.
Mafotokozedwe Akatundu
Zogulitsa: | FILAMU YAKUMANA NDI PLYWOOD | Mitundu yayikulu: | FULL BIRCH | ||||
Mtundu Wafilimu: | DYNEA BROWN, China brown, Black, Red | Grammage: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Chithandizo chapamwamba | Zosalala, Antislip, Wiremeshed, mawaya mawonekedwe akhoza kukhala lalikulu, mtanda, diamondi | Chithandizo chapamwamba | Zosalala, Antislip, Wiremeshed, kapangidwe wiremeshed akhoza lalikulu, mtanda, diamondi | ||||
Kukula: | 18mmx1220x2440 ,Can, komanso,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Guluu | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
Makulidwe | wokhazikika makulidwe 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, akhoza kupangidwa monga chofunika. | ||||||
Sr.No. | Katundu | Chigawo | Standard | Mtengo wa Yesani | Zotsatira | ||
⒈ | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8% | Pitani | ||
⒉ | Kuchulukana | kg/cbm | Mtengo wa EN323 | 650 | Pitani | ||
⒊ | GuluuKugwirizana Mphamvu | Kugwirizana Mphamvu mtengo | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Kutalika: 1.65 | Pitani | |
Wood failuere/Kuwonongeka Kwambiri | % | ----- | Mphindi: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Ma modules of Kusangalala | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 8000 | Pitani | |
Pambuyo pake | 6000 | ||||||
⒌ | Mphamvu yopindika | Longitudinal | Mpa | 68 | Pitani | ||
Pambuyo pake | 53 | ||||||
⒍ | Moyo Wozungulira | Kubwereza kopitilira 30 pogwiritsa ntchito nthawi, sankhaninso kugwiritsa ntchito (Kuyeretsa ndi kusunga mukamagwiritsa ntchito nthawi iliyonse) |
Kuyika kwa Brand



